背 板
- 综述:
- 提供2-17个槽位的标准背板供客户选择.适用于3U和6U板卡,可支持RIO。提供多种电源接口:2*10PIN;接线柱、2*3PIN、47PIN等
CPB-602 6U 4槽背板
型号 | CPB-602-ATX |
规范 | PICMG2.0R3.0 / 2.1R2.0 |
尺寸 | 36*325mm |
系统槽 | 左可选 |
CPCI bus | 64bit/66MHZ |
外围卡槽 | 1 |
适用板卡 | 6U |
V(IO) | 3.3V 或 5V 出厂默认5V |
电源接口 | 1个ATX |
CPB-604 6U 4槽背板
型号 | CPB-604-ATX-A(B) |
规范 | PICMG2.0R3.0 / 2.1R2.0 |
尺寸 | 281*80mm |
系统槽 | 左/右 可选 |
CPCI bus | 64bit/66MHZ |
外围卡槽 | 3 |
适用板卡 | 6U |
V(IO) | 3.3V 或 5V 出厂默认5V |
电源接口 | 1个ATX;可选47PIN |
CPB-605 6U 5槽背板
型号 | CPB-605 |
规范 | PICMG2.0R3.0 / 2.1R2.0 |
尺寸 | 294*101mm |
系统槽 | 左 |
CPCI bus | 64bit/66MHZ |
外围卡槽 | 4 |
桥板扩槽 | 有 |
适用板卡 | 6U |
V(IO) | 3.3V 或 5V 出厂默认5V |
电源接口 | 1个ATX |
CPB-606 6U 6槽背板
型号 | CPB-606 |
规范 | PICMG2.0R3.0 / 2.1R2.0 |
尺寸 | 262*141mm(284.1*120.93) |
系统槽 | 右 |
CPCI bus | 64bit/66MHZ |
外围卡槽 | 5个 |
适用板卡 | 6U |
V(IO) | 3.3V 或 5V 出厂默认5V |
电源接口 | 2个ATX;可选47PIN |
CPB-607 6U 7槽背板
型号 | CPB-607 |
规范 | PICMG2.0R3.0 / 2.1R2.0 |
尺寸 | 294*142mm |
系统槽 | 左 |
CPCI bus | 64bit/66MHZ |
外围卡槽 | 6个 |
桥板扩槽 | 有 |
适用板卡 | 6U |
V(IO) | 3.3V 或 5V 出厂默认5V |
电源接口 | 2个ATX |
CPB-608 6U 8槽背板
型号 | CPB-608 ATX |
规范 | PICMG2.0R3.0 / 2.1R2.0 |
尺寸 | 279.27X161.56mm |
系统槽 | 左 |
CPCI bus | 64bit/66MHZ |
外围卡槽 | 7 |
适用板卡 | 6U |
V(IO) | 3.3V 或 5V 出厂默认5V |
电源接口 | 接线柱方式;可选47PIN |
CPB-6014 6U 14槽背板
型号 | CPB-6014 |
规范 | PICMG2.0R3.0 / 2.1R2.0 |
尺寸 | 262*405mm |
系统槽 | 左 |
CPCI bus | 64bit/66MHZ |
外围卡槽 | 13 |
适用板卡 | 6U |
V(IO) | 3.3V 或 5V 出厂默认5V |
电源接口 | 3个ATX ;47Pin 3个 |
CPB-6017 6U 17槽背板
型号 | CPB-6017 |
规范 | PICMG2.0R3.0 / 2.1R2.0 |
尺寸 | 425.73*262.13mm |
系统槽 | 左 |
CPCI bus | 64bit/66MHZ |
外围卡槽 | 17 |
适用板卡 | 6U |
V(IO) | 3.3V 或 5V 出厂默认5V |
电源接口 | 3个ATX ;47Pin 3个 |
CPB-304 3U 4槽背板
型号 | CPB-304 |
规范 | PICMG2.0R3.0 / 2.1R2.0 |
尺寸 | 128.7*100.6mm |
系统槽 | 左 |
CPCI bus | 32bit/33MHZ |
外围卡槽 | 3 |
适用板卡 | 3U |
V(IO) | 3.3V 或 5V 出厂默认5V |
电源接口 | 1个ATX(2*10) ;可选47PIN |
CPB-306 3U 6槽背板
型号 | CPB-306 |
规范 | PICMG2.0R3.0 / 2.1R2.0 |
尺寸 | 128.7*141.24mm |
系统槽 | 左(可选右) |
CPCI bus | 32bit/33MHZ |
外围卡槽 | 5 |
适用板卡 | 3U |
V(IO) | 3.3V 或 5V 出厂默认5V |
电源接口 | 1个ATX(2*10) ;可选47PIN |
CPB-3008 3U 8槽背板
型号 | CPB-3008 |
规范 | PICMG2.0R3.0 / 2.1R2.0 |
尺寸 | 128.7*161.58mm |
系统槽 | 左(可选右) |
CPCI bus | 32bit/33MHZ |
外围卡槽 | 7 |
适用板卡 | 3U |
V(IO) | 3.3V 或 5V 出厂默认5V |
电源接口 | 接线柱方式(可选ATX 2*12和47PIN) |
CPB-3016 3U 14槽背板
型号 | CPB-3016 |
规范 | PICMG2.0R3.0 / 2.1R2.0 |
尺寸 | 128*420mm |
系统槽 | 右 |
CPCI bus | 32bit/33MHZ |
外围卡槽 | 13 |
适用板卡 | 3U |
V(IO) | 3.3V 或 5V 出厂默认5V |
电源接口 | 1个ATX ;47Pin 2个 |
VPX-305 3U 5槽VPX背板
型号 | VPX-305 |
规范 | VITA46 |
尺寸 | 120.19*128.68mm |
系统槽 | 左 |
外围卡槽 | 4 |
适用板卡 | 3U |
电源接口 | 接线柱方式 |
VPX-605 6U 5槽VPX背板
型号 | VPX-605 |
规范 | VITA46 |
尺寸 | 120.19*262.03mm |
系统槽 | 左 |
外围卡槽 | 4 |
适用板卡 | 6U |
电源接口 | 接线柱方式 |
PXI-3008 3U 8槽PXI总线背板
型号 | VPX-605 |
规范 | VITA46 |
尺寸 | 120.19*262.03mm |
系统槽 | 左 |
PXI bus | 132Mbyte/s到528Mbyte/s |
外围卡槽 | 7 |
适用板卡 | 3U |
V(IO) | 3.3V 或 5V 出厂默认5V |
电源接口 | ATX 2*10 |